技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | 生產(chǎn)能力 | 出料粒度 | 電機(jī) |
| YSL2-60/120 | 2-4 | 1-5 | 42.6kw |
| YSL2-80/120 | 3-5 | 1-5 | 58.2kw |
| YSL2-80/140 | 4-6 | 1-5 | 58.6kw |
| YSL2-80/150 | 5-8 | 1-6 | 60.5kw |
| YSL2-100/150 | 6-10 | 1-8 | 72.5kw |
| YSL2-100/160 | 7-11 | 1-8 | 75.6kw |
| YSL2-100/180 | 8-12 | 1-10 | 80kw |
您好!歡迎訪問鄭州華之強(qiáng)重工科技有限公司!

免費(fèi)咨詢熱線
186-0384-7333








| 型 號 | 生產(chǎn)能力 | 出料粒度 | 電機(jī) |
| YSL2-60/120 | 2-4 | 1-5 | 42.6kw |
| YSL2-80/120 | 3-5 | 1-5 | 58.2kw |
| YSL2-80/140 | 4-6 | 1-5 | 58.6kw |
| YSL2-80/150 | 5-8 | 1-6 | 60.5kw |
| YSL2-100/150 | 6-10 | 1-8 | 72.5kw |
| YSL2-100/160 | 7-11 | 1-8 | 75.6kw |
| YSL2-100/180 | 8-12 | 1-10 | 80kw |
Copyright ? 2012-2021 鄭州華之強(qiáng)重工科技有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備19034113號-4 XML地圖 平臺電子營業(yè)執(zhí)照信息公示